محافظة :البقاع | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة * | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 921 | 398 | 9,592 | 6,300 | 15.8 | 508 | 62,586 | 40,509 | 79.7 | 425 | 51,039 | 32,883 | 77.4 |
اقل من 1 | 14 | 10 | 60 | 38 | 3.8 | 4 | 82 | 60 | 15.0 | 2 | 120 | 100 | 50.0 |
من 1 الى 2 | 47 | 20 | 188 | 112 | 5.6 | 8 | 260 | 161 | 20.1 | 26 | 2,989 | 1,478 | 56.8 |
من 2 الى 5 | 94 | 37 | 553 | 341 | 9.2 | 19 | 971 | 500 | 26.3 | 52 | 9,204 | 5,127 | 98.6 |
من 5 الى 10 | 86 | 38 | 542 | 332 | 8.7 | 25 | 1,247 | 583 | 23.3 | 40 | 4,648 | 2,893 | 72.3 |
من 10 الى 20 | 182 | 100 | 1,155 | 842 | 8.4 | 51 | 3,336 | 1,865 | 36.6 | 80 | 8,683 | 5,220 | 65.3 |
من 20 الى 40 | 212 | 123 | 1,738 | 1,218 | 9.9 | 73 | 4,327 | 2,122 | 29.1 | 93 | 10,668 | 5,835 | 62.7 |
من 40 الى 60 | 102 | 62 | 1,025 | 623 | 10.0 | 33 | 2,180 | 1,333 | 40.4 | 40 | 3,177 | 1,763 | 44.1 |
من 60 الى 80 | 55 | 38 | 708 | 461 | 12.1 | 21 | 975 | 610 | 29.0 | 17 | 1,127 | 654 | 38.5 |
من 80 الى 100 | 20 | 12 | 226 | 137 | 11.4 | 7 | 448 | 130 | 18.6 | 6 | 845 | 655 | 109.2 |
من 100 الى 150 | 59 | 30 | 741 | 443 | 14.8 | 37 | 4,374 | 3,168 | 85.6 | 23 | 2,563 | 1,399 | 60.8 |
من 150 الى 200 | 25 | 17 | 512 | 244 | 14.4 | 10 | 1,000 | 615 | 61.5 | 8 | 2,396 | 1,446 | 180.8 |
من 200 الى 500 | 32 | 20 | 741 | 485 | 24.3 | 19 | 3,009 | 1,301 | 68.5 | 12 | 2,245 | 1,014 | 84.5 |
اكثر من 500 | 16 | 8 | 980 | 489 | 61.1 | 12 | 5,089 | 1,008 | 84.0 | 7 | 567 | 83 | 11.9 |
المجموع | 1,865 | 913 | 18,761 | 12,065 | 13.2 | 827 | 89,884 | 53,965 | 65.3 | 831 | 100,271 | 60,550 | 72.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |